Solange gilt 2010 - wie oft nach einem Regierungswechsel - eine vorläufige Haushaltsführung. Der erste Entwurf war im Sommer von der Vorgängerregierung vorgelegt worden.
Neuer ETATENTWURF des Bundes für 2010 (in Milliarden Euro*):
| Ist 2008 | Soll 2009 | Prognose 2009 | Erster Regierungsentwurf 2010 | Zweiter Regierungsentwurf 2010 |
AUSGABEN | 282,3 | 303,3 | 294,5 | 327,7 | 325,4 |
Investitionen | 24,3 | 32,8 | 28,5 | 48,6 | 28,7** |
EINNAHMEN |
|
|
|
|
|
Steuereinnahmen | 239,2 | 224,5 | 227,0 | 213,8 | 211,9*** |
Sonstige E.**** | 31,5 | 29,7 | 30,0 | 27,8 | 27,7 |
- davon aus Kapitalvermög. | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |
NETTOKREDIT- AUFNAHME | 11,5 | 49,1 | 37,5 | 86,1 | 85,8 |
Ausgaben der Ministerien:
| Soll 2009 | Entwurf 2010 | Veränderung zu 2009 in Prozent |
Auswärtiges Amt | 3,03 | 3,19 | + 5,3 |
Innenministerium | 5,62 | 5,59 | - 0,5 |
Justizministerium | 0,50 | 0,49 | - 1,1 |
Finanzministerium | 4,87 | 4,88 | + 0,4 |
irtschaftsministerium | 6,16 | 6,28 | + 2,0 |
Verbraucher/Agrar | 5,29 | 5,86 | +10,8 |
Arbeit und Soziales | 127,95 | 146,82 | +14,8 |
Verkehr/Bau/Städte | 26,69 | 26,37 | - 1,2 |
Verteidigung | 31,18 | 31,14 | - 0,1 |
Gesundheitsministerium | 11,63 | 16,16 | +39,1 |
Umweltministerium | 1,47 | 1,58 | + 7,3 |
Familienministerium | 6,39 | 6,56 | + 2,7 |
Entwicklungshilfe | 5,81 | 5,88 | + 1,2 |
Forschung/Bildung | 10,20 | 10,91 | + 6,9 |
Bundesschuld (Zinslast) | 43,90 | 40,43 | - 7,9 |
Anmerkungen:
* Die Zahlen sind gerundet.
** Der starke Rückgang gegenüber dem ersten Entwurf ist haushaltstechnisch bedingt, weil die Bundesagentur für Arbeit einen Zuschuss erhält statt des zunächst geplanten Darlehens.
*** Ausfälle des ersten Union/FDP-Steuerpakets berücksichtigt
**** u. a. Privatisierungserlöse, Dividendeneinnahmen, Bundesbankgewinn, Lkw-Maut