Die Ergebnisse der Ratswahl im Überblick
Für die 14 Plätze im Rat der EKD bewarben sich insgesamt 22 Frauen und Männer. Jede und jeder von ihnen braucht einzeln eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen des Kirchenparlaments. Hier die Ergebnisse der einzelnen Wahlgänge im Überblick (fett gedruckte Stimmenzahlen zeigen die Wahl in den Rat an).
1. Wahlgang | 2. Wahlgang | 3. Wahlgang | 4. Wahlgang | 5. Wahlgang | 6. Wahlgang | |
Jochen Bohl | 28 | 49 | 55 | 50 | 56 | 63 |
Tabea Dölker | 34 | 48 | 50 | 68 | 74 | 88 |
Elke Eisenschmidt | 87 | 112 | - | - | - | - |
Ulrich Fischer | 21 | 68 | 91 | 112 | - | - |
Johannes Friedrich | 25 | 72 | 90 | 114 | - | - |
Martin Hein | 22 | 28 | 23 | - | - | - |
Frank Otfried July | 22 | 41 | 51 | 52 | 43 | 46 |
Margot Käßmann | 103 | - | - | - | - | - |
Susanne Kastner | 3 | 5 | 6 | 4 | - | - |
Karin Kessel | 34 | 53 | 61 | 62 | 63 | 61 |
Markus Meckel | - | - | - | 59 | 58 | 51 |
Uwe Michelsen | 33 | 63 | 75 | 83 | 90 | 113 |
Fidon Mwombeki | 45 | 68 | 79 | 77 | 66 | 65 |
Annette Scheunpflug | 14 | 22 | 21 | 30 | 21 | - |
Jann Schmidt | 37 | 61 | 73 | 82 | 88 | 118 |
Nikolaus Schneider | 50 | 99 | - | - | - | - |
Irmgard Schwaetzer | 22 | 30 | 27 | 24 | - | - |
Marlehn Thieme | 33 | 61 | 69 | 72 | 90 | 112 |
Ulrike Trautwein | 40 | 54 | 66 | 68 | 75 | 90 |
Gerhard Ulrich | 29 | 40 | 42 | 23 | 28 | 29 |
Gesine Weinmiller | 26 | 48 | 59 | 72 | 78 | 97 |
Klaus Winterhoff | 42 | 77 | 96 | 83 | 105 | - |
7. Wahlgang | 8. Wahlgang | 9. Wahlgang | 10. Wahlgang | 11. Wahlgang | 12. Wahlgang | |
Jochen Bohl | 98 | - | - | - | - | - |
Tabea Dölker | 95 | 95 | 99 | - | - | - |
Elke Eisenschmidt | - | - | - | - | - | - |
Ulrich Fischer | - | - | - | - | - | - |
Johannes Friedrich | - | - | - | - | - | - |
Martin Hein | - | - | - | - | - | - |
Frank Otfried July | - | - | - | - | - | - |
Margot Käßmann | - | - | - | - | - | - |
Susanne Kastner | - | - | - | - | - | - |
Karin Kessel | 69 | 70 | 60 | 62 | 57 | - |
Markus Meckel | 47 | 32 | 21 | - | - | - |
Uwe Michelsen | - | - | - | - | - | - |
Fidon Mwombeki | 88 | 85 | 97 | - | - | - |
Annette Scheunpflug | - | - | - | - | - | - |
Jann Schmidt | - | - | - | - | - | - |
Nikolaus Schneider | - | - | - | - | - | - |
Irmgard Schwaetzer | - | - | - | - | - | - |
Marlehn Thieme | - | - | - | - | - | - |
Ulrike Trautwein | 87 | 84 | 89 | 78 | 79 | 87 |
Gerhard Ulrich | - | - | - | - | - | - |
Gesine Weinmiller | - | - | - | - | - | - |
Klaus Winterhoff | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Impressionen und Meinungen zur EKD-Synode im Kreis unserer Community.